| Longitud total | 5.210 mm |
| Anchura total | 2.030 mm |
| Altura total | 1.955 mm |
| Batalla | 3.100 mm |
| Vía delantera/trasera | 1725/1755 mm |
| Peso neto | 2.714 Kg |
| Peso bruto del vehículo | 3.281 Kg |
| Capacidad del estanque de combustible | 100 Lts |
| Plazas (capacidad de asientos) | 8 |
| Suspensión delantera | Independiente doble horquilla |
| Suspensión trasera | Independiente doble horquilla |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos ventilados |
| Barra estabilizadora | Adelante y atrás |
| Dirección | Piñón y cremallera hidráulica |
| Tracción | 2WD y 4WD |
| Bloqueo de diferencial central | Sí |
| Switch de accionamiento 2WD / 4H / 4L | Sí |
| Neumáticos | 275 / 55 R 20 |
| Relación de transmisión (primera) |
3.333 |
| Relación de transmisión (segunda) |
1.960 |
| Relación de transmisión (tercera) |
1.353 |
| Relación de transmisión (cuarta) |
1.000 |
| Relación de transmisión (quinta) |
0.728 |
| Relación de Transmisión (sexta) |
0.588 |
| Relación de transmisión (reversa) |
3.061 |
| Tipo | Gasolina i-Force |
| Código de motor | 3 UR-FE |
| Cantidad de cilindros | V 8 |
| Válvulas | 32 válvulas VVT-i |
| Cilindrada | 5.700 cc |
| Relación de compresión | 10,2 : 1 |
| Potencia máxima | 381/5.600 HP/rpm |
| Par motor - torque máximo | 544/3600 Nm/rpm |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de válvulas | DOHC |
| Velocidad máxima | 180 Km/h |
| Aceleración de 0 a 100 Km/h | 7,1 seg. de 0 a 100 km/h |
| Aceleración de 0 a 400 metros | 15,4 de 0 a 400 m |
| Combustible | Gasolina 95 o más octanos |
| Apertura puerta trasera eléctrica | Sí |
| Espejos exteriores con desempañador | Sí |
| Espejos exteriores retráctiles eléctricos | Sí |
| Espejos retrovisores eléctricos con direccionales | Sí |
| Armazón gancho de tiro | Sí |
| Limpia luneta trasera | Sí |
| Llantas de acero | Sí |
| Manillas de puerta cromadas | Sí |
| Moonroof | Sí |
| Neblineros | Sí |
| Parabrisas parte superior tinteada | Sí |
| Parachoques color carrocería | Sí |
| Roof rail + Roof rack (color negro) | Sí |
| Spoiler trasero color carrocería | Sí |
| Vidrio trasero eléctrico up/down | Sí |
| Vidrios con filtro UV | Sí |
| Vidrios traseros tinteados | Sí |
| Abre tapa de bencina remoto | Manual (sin llave) |
| Aire acondicionado con climatizador tri-zona | Sí |
| Alarma de llaves puestas y luces | Sí |
| Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros | Sí |
| Apoya brazo central trasero | Sí |
| Apoya cabezas delanteros, traseros y tercera fila regulables (8 pasajeros) | Sí |
| Apoya pie | Sí |
| Asiento conductor y pasajero full eléctrico | Sí |
| Asiento tapiz de cuero | Sí |
| Asientos (segunda corrida) deslizables | Sí |
| Asientos (tercera corrida) comandos electricos para fold down e inclinación de respaldo | Sí |
| Asientos delanteros calefaccionados | Sí |
| Asientos segunda corrida deslizables y reclinables en 3 partes | Sí |
| Bolsillos en respaldo asientos delanteros | Sí |
| Bolsillos puertas delanteras-traseras con 2 porta botellas c/u | Sí |
| Cierre central de puertas | Sí |
| Cinturones delanteros regulables en altura | Sí |
| Computador a bordo (consumo, velocidad promedio, T° exterior) | Sí |
| Consola central | Sí |
| Consola en techo | Sí |
| Control crucero | Sí |
| Defroster trasero | Sí |
| Dirección hidráulica | Sí |
| Espejo interior con apertura de 3 puertas (Home Link) | Sí |
| Espejo interior con brújula | Sí |
| Espejo interior con sistema antiencandilamiento electrónico | Sí |
| Espejos cortesía conductor y pasajero con luz | Sí |
| Guantera con llave | Sí |
| Indicador paso de cambios en tablero | Sí |
| Limpiaparabrisas con intermitente y regulación de tiempo | Sí |
| Luces de lectura piloto y acompañante | Sí |
| Manillas de sujeción en techo | x 5 |
| Posavasos delanteros en consola central | Sí |
| Radio digital marca JBL con CD (MP3 y WMA) + entrada auxiliar + USB | Sí |
| Radio salidas de audio | 10 parlantes + 4 twitter |
| Regulación luz tablero instrumentos | Sí |
| Reloj digital | Sí |
| Sistema de entretenimiento DVD y pantalla | Sí |
| Sistema telefónico con Bluetooh | Sí |
| Tacómetro | Sí |
| Toma corrientes de 12V y 120V | Sí |
| Volante, cantidad de puntas | 4 |
| Airbag conductor | Sí |
| Airbag copiloto | Sí |
| Airbag laterales conductor y copiloto | Sí |
| Airbag rodillas conductor y pasajero | Sí |
| Airbag totales | 8 |
| Apertura de puertas a distancia | Sí |
| Apoya cabezas delanteros ajustables | Sí |
| Apoya cabezas traseros ajustables | Sí |
| Asientos traseros con sistema ISOFIX | Sí |
| Barras laterales en las 4 puertas | Sí |
| Carrocería GOA | Sí |
| Cinturones de tres puntas delanteros x 2 | Sí |
| Cinturones traseros de 3 puntas x 2 + 1 centro | Sí |
| Cinturones tercera corrida de 3 puntas x 3 | Sí |
| Sistema de control de estabilidad VSC | Sí |
| Columna de dirección colapsable | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
| Frenos con sistema antibloqueo (ABS) | Sí |
| Frenos de disco ventilados en las cuatro ruedas | Sí |
| Desconección de cortinas laterales en caso de volcamiento (RSCA) | Sí |
Las especificaciones indicadas para este modelo son meramente referenciales y están sujetas a disponibilidad de fábrica, por lo que deberán ser confirmadas y/o verificadas al momento de la compra con su concesionario local
Los vehículos comercializados en Zona Franca podrían sufrir variaciones en cuanto a su equipamiento y accesorios originales de fábrica debido al régimen especial que los afecta.