| Longitud total | 4460 mm | |
| Anchura total | 1745 mm | |
| Altura total | 1490 mm | |
| Batalla | 2700 mm | |
| Vía delantera/trasera | 1525 mm - 1520 mm | |
| Distancia libre al suelo | 140 mm | |
| Peso neto | 1370 kg. - 1420 kg. | |
| Peso bruto del vehículo (total) | 1805 kg. | |
| Volumen para pasajeros | 2.653 lts. | |
| Capacidad del estanque de combustible | 45 lts. | |
| Capacidad del maletero | 0.445 m3 | |
| Plazas (capacidad de asientos) | 5 | |
| Peso máximo autorizado | 1.805 kg. | |
| Peso en orden de marcha | 1.370 kg. | |
| Espacio cabeza (delantero / trasero) | 973 / 955 | |
| Espacio piernas (delantero / trasero) | 1.080 / 914 mm |
| Frenos delanteros | Discos ventilados 15 | |
| Frenos traseros | Discos sólidos | |
| Radio mínimo de viraje (ruedas) | 5.2 metros | |
| Neumáticos | 195 | |
| Tipo de transmisión | P410 (CVT) | |
| Relación de transmisión (delante / atrás) | 2.683 | |
| Relación del diferencial (adelante) | 3.267 | |
| Suspensión delantera | Independiente tipo Mac Pherson, resorte helicoidal | |
| Suspensión trasera | Barra de torción transversal, resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora | Adelante | |
| Dirección | Electrónica | |
| Tracción | Delantera |
| Motor de gasolina tipo | 2ZR-FX3 | |
| Cantidad de cilindros | Cuatro cilindros en línea | |
| Válvulas | 16 válvulas DOHC con VVT-i | |
| Cilindrada | 1798 c.c. | |
| Relación de compresión | 13 a 1 | |
| Potencia máxima combinada gasolina y eléctrico | 134 Hp / 5200 rpm | |
| Par motor - torque máximo | 142 Nm / 4000 rpm | |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica EFI | |
| Sistema de válvulas | VVT-i | |
| Velocidad máxima | 180 km/h | |
| Aceleración de 0 a 100 Km/h | 10,4 segundos | |
| Combustible | 95 octanos o más | |
| Motor generador tipo | 3JM | |
| Máximo voltaje | 650 volts | |
| Máxima potencia | 80 Hp | |
| Máximo torque | 207 Nm | |
| Tipo de batería | Nikel-Metal Hydride | |
| Voltaje nominal de batería | 201,6 volts | |
| Números de módulos de batería | 28 | |
| Capacidad de la batería | 6,5 Amp hr | |
| Máxima potencia de batería | 36 Hp |
| Abre tapa de bencina remoto | SI | |
| Aire acondicionado | SI | |
| Aire acondicionado con climatizador | SI | |
| Alerón trasero | SI | |
| Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros | SI | |
| Antena de radio en techo | SI | |
| Apoya cabezas delanteros y traseros regulables | SI | |
| Apoya pie | SI | |
| Asiento conductor regulable en altura | Si | |
| Asiento conductor eléctrico | SI | |
| Asiento tapiz de felpa | SI | |
| Asiento trasero plegable y divisible 60/40 | SI | |
| Asientos traseros reclinables | NO | |
| Bolsillos en respaldo asientos delanteros | SI | |
| Bolsillos puertas delanteras | SI | |
| Cierre central de puertas | SI | |
| Cinturones delanteros regulables en altura | SI | |
| Computador a bordo (consumo, velocidad promedio, T° exterior) | SI | |
| Consola central | SI | |
| Control de audio en el volante | SI | |
| Control crucero | SI | |
| Defroster trasero | SI | |
| Dirección eléctrica EPS | SI | |
| Espejos cortesía conductor en parasol | SI | |
| Espejos exteriores color carrocería con señalizadores incorporados | SI | |
| Espejos exteriores retráctiles manuales | SI | |
| Espejos retrovisores eléctricos | SI | |
| Focos traseros de led | SI | |
| Guantera con llave | SI | |
| Limpia luneta trasera | SI | |
| Limpiaparabrisas con intermitente y regulación de tiempo | SI | |
| Limpiaparabrisas con mist | SI | |
| Llantas de aleación | SI | |
| Luces de lectura piloto y acompañante | SI | |
| Maletero con iluminación | SI | |
| Manillas de puerta color carrocería | SI | |
| Manillas de sujeción en techo | 4 | |
| Moonroof | NO | |
| Neblineros | SI | |
| Número de parlantes de radio | 4 | |
| Odómetro digital | SI | |
| Odómetro digital parcial trip A/B | SI | |
| Parachoques color carrocería | SI | |
| Posavasos delanteros en consola central | SI | |
| Radio digital con CD y MP3 + entrada auxiliar | SI | |
| Regulación altura de faros mayores | SI | |
| Regulación luz tablero instrumentos | SI | |
| Reloj digital | SI | |
| Tacómetro | NO | |
| Vidrios con filtro UV | SI | |
| Volante, cantidad de puntas | 4 | |
| Volante regulable en altura y profundidad | SI | |
| Pantalla multifunción en vidrio HUD | SI |
| Airbag rodillas conductor | SI | |
| Airbag copiloto con desconexión con llave | SI | |
| Airbag conductor | SI | |
| Airbag laterales conductor y copiloto | SI | |
| Airbag de cortinas adelante y atrás ambos lados | SI | |
| Airbag totales | 7 | |
| Apertura de puertas (Smart Entry) | SI | |
| Apoya cabezas delanteros ajustable | SI | |
| Apoya cabezas traseros ajustable | SI | |
| Asientos traseros con sistema ISOFIX | SI | |
| Barras laterales en las 4 puertas | SI | |
| Carrocería GOA | SI | |
| Cinturones de tres puntas delanteros X 2 | SI | |
| Cinturones traseros de tres puntas x 3 | SI | |
| Columna de dirección colapsable | SI | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | SI | |
| Frenos con sistema ABS | SI | |
| Frenos de disco en las cuatro ruedas | SI | |
| Indicador de cinturones traseros | SI | |
| Regulación de focos mayores | SÍ | |
| Seguro en puertas traseras para niños | SI | |
| Sistema inmobilizador de motor | SI |
*Las especificaciones indicadas para este modelo son meramente referenciales y están sujetas a disponibilidad de fábrica, por lo que deberán ser confirmadas y/o verificadas al momento de la compra con su concesionario local.
**Los vehículos comercializados en Zona Franca podrían sufrir variaciones en cuanto a su equipamiento y accesorios originales de fábrica debido al régimen especial que los afecta.